Geboortejaar: 2002
Graad: 1e Dan (Zwart)
Woonplaats: Zyfflich (D)
WK/EK/NK/DK | |
WK -18 | brons (2019) |
EYOF -18 | brons (2019) |
EK -18 | vijfde (2019) |
NK senioren | brons (2018) |
NK -21 | brons (2017) |
NK -18 | goud (2019) zilver (2016) brons (2017) |
NK -15 | goud (2016) brons (2015, 2014) |
NK teams -15 | brons (2015) |
DK -18 | goud (2017, 2016) |
DK -15 | goud (2016, 2015, 2014) |
DK -12 | goud (2013, 2012, 2011, 2010) |
NK teams -12 | brons (2010) |
Belangrijkste overige resultaten | |
European Cup Cluj Napoca | goud (2018) |
Internationaal Judo Toernooi Venray | goud (2016) |
Espoir Dutch Open | goud (2016, 2014), brons (2015) |
A-label Open International Harnes (F) | brons (2015) |
Kent International (ENG) | zilver (2012) |
Internationale Open Bremen (D) | goud (2012), brons (2015) |
Korte toelichting
Op 24 februari 2016 is er een prachtig Sportret van een Judoka over Alexe verschenen. Ben je benieuwd, klik dan hier.
Voor meer informatie over haar judo resultaten, klik hier.