Geboortejaar: 2001
Graad: 1e dan (Zwart)
Woonplaats: Nijmegen
WK/EK/NK/DK
NK -21 | brons (2018) |
NK -18 | zilver (2017) |
NK -15 | goud (2015) |
NK -15 teams | brons (2015) |
DK -18 | zilver (2016) |
DK -15 | goud (2015) brons (2014) |
DK -12 | brons (2012, 2010) |
DK -15 teams | goud (2015) |
Belangrijke overige resultaten
European Cup Cadets | vijfde Cluj Napoca (2018) zevende Berlijn (2018) negende (Fuengirola 2017) |
Internationaal Residentietoernooi Den Haag | brons (2016 |
Top judotoernooi Haarlemmermeer | goud (2016) |
A-label Open International Harnes (FR) | brons (2015) |
Internationaal Bremen Open (D) | goud (2015) |
Ippon Trophy Antwerpen (B) | zilver (2015) |
Dutch Open Espoir | zilver (2015) vijfde (2017, 2014) |
Soeverein Cup Lommel (B) | brons (2015) zevende (2014) |
Flanders Cup Lommel (B) | brons (2014) |
Korte toelichting
Jilke Ripping heeft een eigen website, waarin ze verslag doet van haar sportieve leven. Ook probeert zij voor haar dure 'hobby' sponsoren te vinden via een andere site.
Op 22 juni 2016 verscheen er in de rubriek Sportret van een Judoka een artikel over Jilke Ripping. Nieuwsgierig? Klik dan hier.
Voor meer informatie over haar judo resultaten, klik hier.