Geboortejaar: 1992
Graad:
Woonplaats: Eindhoven
OS/WK/EK/NK
Olympische Spelen Rio de Janeiro 2016 | zevende (Rio de Janeiro, 2016) |
WK-20 | brons (2011) |
EK-23 | goud (2014), zilver (2013) |
EK-20 | brons (2011) |
NK senioren | zilver (2015, 2014), brons (2011) |
NK-20 | goud (2011), brons (2009) |
NK-17 | brons (2008) |
Belangrijkste overige resultaten
World Cups | |
Grand Prix / Grand Slams | zilver (2015 Abu Dhabi; 2015 Zagreb) brons (2016 Parijs, 2014 Zagreb) |
European Cups | zilver (2013 Celje; 2012 Praag; 2012 Celje) brons (2014 Sindelfingen; 2013 Londen; 2012 Londen; 2011 Berlijn) |
European Open | zilver (2014 Talin) brons (2015 Lissabon, 2015 Cluj Napoca, 2015 Sofia, 2014 Sofia) |
Swiss Judo Open | goud (2013) |
European Cups junioren | goud (2011 Leibnitz; 2011 Lyon) zilver (2011 St. Petersburg) |
Korte toelichting
Tessie Savelkouls was in 2013 en 2015 genomineerd voor de Sportprijs van Nijmegen, maar beide keren won ze hem niet. In 2011 won zij wel de prijs van Gelders talent. In 2014 werd Tessie Savelkouls als studente aan de HAN, door de Nijmeegse Studenten Sportraad (NSSR) uitgeroepen tot 'Topsporter van het Jaar'.
Tessie Savelkouls is tot de zomer 2014 opgeleid bij Top Judo Nijmegen en werd daar een aantal jaren getraind en gecoached door oud-wereldkampioene Monique van der Lee. Op dit moment traint Tessie Savelkouls bij het CTO Eindhoven / RTC Zuid.
Voor meer informatie, klik hier.